Inicio > Actualidad > Jornada Drones y el Medio Ambiente Hídrico

Actualidad

Jornada Drones y el Medio Ambiente Hídrico

Colaboramos en la Jornada gratuita de IAHR - SPAIN WATER: Drones y el Medio Ambiente Hídrico con la ponencia "Sensores y principales aplicaciones enfocadas a la hidrología mediante drones (UAV)".

La jornada tendrá lugar en el Centro de Estudios Hidrográficos CEDEX el próximo 17 de junio. Inscripción: Gratuita - plazas limitadas - enviando un correo a María Galanty, office@iahr.org

Programa provisional:
  • Inauguración (9:00 – 9:30) - Christopher George, Director Ejecutivo de IAHR | Liana Sandra Ardiles López, Directora General del Agua, MAGRAMA | Mariano Navas Gutiérrez, Director del CEDEX | Gonzalo Rodríguez Moreno, Director General de Aqualogy Aqua Ambiente
  • Potencial de desarrollo del mercado de los RPAS (Sistemas de aeronaves pilotadas por control remoto) (9:30-9:50) | Manuel Oñate de Mora, Presidente de AERPAS (Asociación Española de RPAS)
  • La normativa española que regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto (9:50-10:10) | José María Ramírez, Coordinador Internacional, AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea)
  • Inspección de instalaciones, control de vertidos y seguimiento de calidad de las aguas (10:10-10:30) | Agustín Torres Jerez, Jefe de Producto de Consultoría y Vigilancia Ambiental, Labaqua
  • Sensores y principales aplicaciones enfocadas a la hidrología mediante drones (UAV) (10:30-10:50) | Sergio García Fernandez, Ingeniero Industrial especializado en Sistemas avanzados de Imagen, Álava Ingenieros
  • Café (10:50 – 11:20)
  • Tema pendiente (11:20-11:40) | Confederación Hidrográfica del Segura
  • El uso de drones en proyectos de restauración fluvial (11:40-12:00) | Carlos Marcos Primo, Área de Calidad de las Aguas, Comisaría de Aguas, Confederación Hidrográfica del Duero
  • Termografía de lagos y embalses mediante vehículos aereos no tripulados (UAV) (12:00- 12:20) | Dr Belén Martí Cardona, Universidad Politécnica de Cataluña
  • Los drones y los sistemas de informacón geográfica en la conservación de infraestructuras relacionadas con el medio ambiente hídrico (12:20-12:40) | Natalia Martín Pulido, Responsable de I+D+I; Francisco Carrera Zarcero, Piloto de Alauda, certificado por AESA, Alauda Ingeniería, S.A.
  • Aqualogy GALIA drone inspection. Inspección de alcantarillado y espacios confinados mediante el uso de drones (12:40-13:00) | Sergi Menéndez Olcina, Jefe de Producto en Drenaje, Aqualogy
  • Aplicaciones de los vehículos submarinos no tripulados: ROVs y AUVs (13:00-13:20) | Hector Calls Martinez, Unidad Offshore y Proyectos Singulares, Tecnoambiente
  • Mesa redonda (13:20-13:50) | Moderador: Javier Sánchez Martinez, Dirección General del Agua, MAGRAMA
  • Clausura de la Jornada (13:50-14:00) | Federico Estrada Lorenzo, Director del Centro de Estudios Hidrográficos del CEDEX

Álava Ingenieros utiliza cookies propias para ofrecerle un mejor servicio. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso.